Jetzt auch die KFW – erhöhte Förderungen für Sanierungsmaßnahmen ab dem 01.08.2015
Neben dem 10.000 Dächer-Programm (klich den Link zum entsprechenden Artikel in meinem Blog) erhöht nun die KFW die Fördersätze. Die Teabelle gibt einen gute Übersicht über die Änderungen.
Tiglungszuschüsse ab 01.08.2015 – mit Kredit von der KFW | ||
in % des Zusagebetrages | in Euro pro Wohneinheit | |
Einzelmaßnahme | 7,5 | max. 3750 |
KFW Effizienzhaus-Denkmal | 12,5 | max. 12.500 |
KFW Effizienzhaus 115 | 12,5 | max. 12.500 |
KFW Effizienzhaus 100 | 15 | max. 15.000 |
KFW Effizienzhaus 85 | 17,5 | max. 17.500 |
KFW Effizienzhaus 70 | 22,5 | max. 22.500 |
KFW Effizienzhaus 55 | 27,5 | max. 27.500 |
Zuschusshöhe ab 01.08.2015 – keine Kredit | ||
in % des Zusagebetrages | in Euro pro Wohneinheit | |
Einzelmaßnahme | 10 | max. 5.000 |
KFW Effizienzhaus-Denkmal | 15 | max. 15.000 |
KFW Effizienzhaus 115 | 15 | max. 15.000 |
KFW Effizienzhaus 100 | 17,5 | max. 17.500 |
KFW Effizienzhaus 85 | 20 | max. 20.000 |
KFW Effizienzhaus 70 | 25 | max. 25.000 |
KFW Effizienzhaus 55 | 30 | max.30.000 |
Was sind nun die wichtigsten Änderungen?
1. Für eine Einzelmaßnahme gibt es erstmal einen Tilgungszuschuss zum zinsgünstigen Kredit.
2. Die Tilgungszuschüsse für alle KFW-Effizienzhäuser werden um 5% erhöht
3. Die Zuschusshöhe (ohne Kredit) wird ebenfalls um 5%, jedoch nur bei KFW-Effizienzhäusern
Fazit:
Zusammen mit dem 10.000 Dächer-Programm in Bayern (kombinierbar), ergibt sich eine sehr attraktive Förderung. Gerne beantworte ich Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch oder auch als Kommentar.
Die Angaben in diesem Beitrag wurden sorgfältig herausgesucht, trotzdem kann keine Gewährleistung für diese Angaben übernommen werden